Метрика | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Summary | Сводка длительности пауз (stop-the-world) в циклах сборки мусора. |
| Gauge | Целевой процент размера кучи, установленный пользователем (GOGC). |
| Gauge | Лимит памяти Go runtime, установленный пользователем (GOMEMLIMIT). |
| Gauge | Количество существующих горутин. |
| Gauge | Информация о среде Go. |
| Gauge | Количество байт, выделенных в куче и используемых в данный момент. |
| Counter | Общее количество байт, выделенных в куче за все время. |
| Gauge | Количество байт, используемых хеш-таблицей для профилирования. |
| Counter | Общее количество освобождений heap-объектов. |
| Gauge | Количество байт, используемых для системной метаинформации сборщика мусора. |
| Gauge | Количество байт кучи, выделенных и используемых в данный момент. |
| Gauge | Количество байт кучи, ожидающих использования. |
| Gauge | Количество байт кучи, которые используются в данный момент. |
| Gauge | Количество текущих выделенных объектов. |
| Gauge | Количество байт кучи, возвращенных ОС. |
| Gauge | Количество байт кучи, полученных от системы. |
| Gauge | Время последней сборки мусора в секундах с 1970 года. |
| Counter | Общее количество выделенных heap-объектов. |
| Gauge | Количество байт, используемых структурами mcache. |
| Gauge | Количество байт для структур mcache, полученных от системы. |
| Gauge | Количество байт, используемых структурами mspan. |
| Gauge | Количество байт для структур mspan, полученных от системы. |
| Gauge | Размер кучи в байтах, при котором произойдет следующая сборка мусора. |
| Gauge | Количество байт для других системных выделений. |
| Gauge | Количество байт для стека в non-CGO окружениях. |
| Gauge | Количество байт для аллокатора стека, полученных от системы. |
| Gauge | Общее количество байт, полученных от системы. |
| Gauge | Текущая настройка GOMAXPROCS. |
| Gauge | Количество созданных потоков ОС. |
Метрика | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Counter | Количество прошедших интервалов периода принудительного планирования (CFS). |
| Counter | Количество интервалов, когда контейнер был throttled (ограничен). |
| Counter | Общая длительность времени, в течение которого контейнер был throttled, в секундах. |
| Counter | Общее время CPU в системном режиме в секундах. |
| Counter | Общее потребленное время CPU в секундах (суммарно). |
| Counter | Общее время CPU в пользовательском режиме в секундах. |
Метрика | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Gauge | Размер страничного кэша (page cache) в байтах. |
| Gauge | Количество превышений лимита памяти. |
| Counter | Общее количество сбоев выделения памяти. |
| Gauge | Размер выделенной памяти ядра в байтах. |
| Gauge | Размер memory-mapped файлов в байтах. |
| Gauge | Максимальное зарегистрированное использование памяти в байтах. |
| Gauge | Размер RSS (Resident Set Size) в байтах. |
| Gauge | Использование swap контейнером в байтах. |
| Gauge | Текущий общий размер активных файлов в байтах. |
| Gauge | Текущий общий размер неактивных файлов в байтах. |
| Gauge | Текущее использование памяти в байтах, включая всю память независимо от времени доступа. |
| Gauge | Текущий рабочий набор (working set) памяти в байтах. |
Метрика | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Counter | Общее количество полученных байт. |
| Counter | Общее количество ошибок при получении. |
| Counter | Общее количество потерянных пакетов при получении. |
| Counter | Общее количество полученных пакетов. |
| Counter | Общее количество переданных байт. |
| Counter | Общее количество ошибок при передаче. |
| Counter | Общее количество потерянных пакетов при передаче. |
| Counter | Общее количество переданных пакетов. |
Метрика | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Gauge | Количество доступных инодов (inodes). |
| Gauge | Общее количество инодов (inodes). |
| Gauge | Количество операций I/O, выполняющихся в данный момент. |
| Counter | Общее количество секунд, затраченных на выполнение I/O операций. |
| Counter | Общее взвешенное время I/O в секундах. |
| Gauge | Максимальное количество байт, которое может потреблять контейнер на этой файловой системе. |
| Counter | Общее количество секунд, затраченных на чтение. |
| Counter | Общее количество прочитанных байт. |
| Counter | Общее количество объединенных операций чтения. |
| Counter | Общее количество завершенных операций чтения. |
| Counter | Общее количество завершенных операций чтения секторов. |
| Counter | Общее количество завершенных операций записи секторов. |
| Gauge | Количество байт, потребляемых контейнером на этой файловой системе. |
| Counter | Общее количество секунд, затраченных на запись. |
| Counter | Общее количество записанных байт. |
| Counter | Общее количество объединенных операций записи. |
| Counter | Общее количество завершенных операций записи. |
Метрика | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Counter | Общее процессорное время (user + system) в секундах. |
| Gauge | Максимальное количество открытых файловых дескрипторов. |
| Counter | Количество байт, полученных процессом по сети. |
| Counter | Количество байт, отправленных процессом по сети. |
| Gauge | Количество открытых файловых дескрипторов. |
| Gauge | Размер резидентной памяти в байтах. |
| Gauge | Время запуска процесса в секундах с эпохи Unix. |
| Gauge | Размер виртуальной памяти в байтах. |
| Gauge | Максимальный доступный объем виртуальной памяти. |
| Gauge | Метрика с постоянным значением '1', содержащая информацию о версии ядра, ОС, Docker, cAdvisor и ревизии cAdvisor. |
| Counter | Использование устройства blkio в байтах. |
| Gauge | Результат проверки здоровья контейнера. |
| Gauge | Время последнего обнаружения контейнера экспортером. |
| Gauge | 1, если произошла ошибка при получении метрик контейнера, иначе 0. |
| Gauge | Время запуска контейнера в секундах с эпохи Unix. |
| Gauge | Количество логических ядер CPU. |
| Gauge | Количество физических ядер CPU. |
| Gauge | Количество CPU сокетов. |
| Gauge | Объем установленной памяти на машине. |
| Gauge | Бюджет мощности NVM. |
| Gauge | Объем NVM с меткой режима (режим памяти или прямой режим приложения). |
| Gauge | 1, если произошла ошибка при получении метрик машины, иначе 0. |
| Gauge | Объем доступной swap-памяти на машине. |
| Counter | Общее время, когда ни одна задача в контейнере не могла выполняться из-за перегрузки CPU. |
| Counter | Общее время ожидания задач в контейнере из-за перегрузки CPU. |
| Counter | Общее время, когда ни одна задача в контейнере не могла выполняться из-за перегрузки I/O. |
| Counter | Общее время ожидания задач в контейнере из-за перегрузки I/O. |
| Counter | Общее время, когда ни одна задача в контейнере не могла выполняться из-за перегрузки памяти. |
| Counter | Общее время ожидания задач в контейнере из-за перегрузки памяти. |
Технический писатель: Груздев Никита